Berechnen Sie Ihre exakten Amazon-Gebuhren und Gewinn, bevor Sie einkaufen. Sehen Sie Empfehlungsgebuhren nach Kategorie, FBA-Fulfillment-Kosten nach Grosse/Gewicht, Lagergebuhren und Ihren echten Nettogewinn.
Zuletzt aktualisiert: Marz 2026
Gebuhrensatze basierend auf dem offiziellen Amazon-Gebuhrenplan (aktualisiert Marz 2026).
| Position | Details | Betrag |
|---|---|---|
| Verkaufspreis | Umsatz | 25,00 EUR |
Empfehlungsgebuhr | 15% | -3,75 EUR |
FBA-Fulfillment-Gebuhr Kommissionierung, Verpackung & Versand | Gross Standard (340-454g) | -4,75 EUR |
Monatliche Lagerung 0.139 Kubikfuss | $0.87/Kubikfuss | -0,12 EUR |
| Produktkosten | EK | -8,00 EUR |
Nettogewinn | 33.5% Marge | 8,38 EUR |
Marqetirs KI passt Ihre Amazon-Angebote automatisch fur Kaufland, eBay, Allegro und europaische Marktplatze an. Diversifizieren Sie Ihren Umsatz in Minuten.