Berechnen Sie Ihre exakten Amazon-Gebühren und Ihren Gewinn, bevor Sie einkaufen. Sehen Sie Empfehlungsgebühren nach Kategorie, FBA-Fulfillment-Kosten nach Größe/Gewicht, Lagergebühren und Ihren echten Nettogewinn.
Zuletzt aktualisiert: Juli 2026
Gebührensätze basierend auf dem offiziellen Amazon-Gebührenplan (aktualisiert Juli 2026).
| Position | Details | Betrag |
|---|---|---|
| Verkaufspreis | Umsatz | 25,00 EUR |
Empfehlungsgebühr | 15% | -3,75 EUR |
FBA-Fulfillment-Gebühr Kommissionierung, Verpackung & Versand | Groß Standard (340-454g) | -4,75 EUR |
Monatliche Lagerung 0.139 Kubikfuß | $0.87/Kubikfuß | -0,12 EUR |
| Produktkosten | EK | -8,00 EUR |
Nettogewinn | 33.5% Marge | 8,38 EUR |
Marqetirs KI passt Ihre Amazon-Angebote automatisch für Kaufland, eBay, Allegro und europäische Marktplätze an. Diversifizieren Sie Ihren Umsatz in Minuten.