Calcola il tuo profitto netto reale per vendita su Amazon Italia. Include commissioni di segnalazione, FBA, stoccaggio, COGS, spedizione e IVA italiana al 22% per un quadro completo dei tuoi margini.
Ultimo aggiornamento: marzo 2026
Dati basati sul tariffario ufficiale Amazon.it (aggiornato marzo 2026).
| Voce | Dettagli | Importo |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita | Ricavo lordo | €29.99 |
IVA italiana Inclusa nel prezzo di vendita | 22% | -€5.41 |
Commissione di segnalazione | 15% | -€4.50 |
Commissione FBA Prelievo, imballaggio, spedizione | Fisso | -€2.81 |
| Stoccaggio/unita | Mensile | -€0.30 |
| Abbonamento/unita | €39/mese ÷ 100 | -€0.39 |
| Costo prodotto (COGS) | Fornitore | -€8.00 |
| Spedizione in entrata | Per unita | -€2.50 |
Profitto netto | 20.3% margine | €6.08 |
Marqetir collega il tuo negozio Shopify o WooCommerce ad Amazon.it in pochi minuti. L'IA ottimizza titoli, descrizioni e parole chiave in italiano per massimizzare visibilita e conversioni.